索引号: | 024-W00-1-2016-0005 | 发布机构: | 林业局 |
---|---|---|---|
已阅读: | 0 | 更新时间: | 2016-09-27 |
文号: | 关键字: | 部门决算公开 |
迎泽区林业局2015年部门决算公开
第一部分
概况主要职能
一、负责全区林业生态建设的监督管理。拟定全区林业发展战略、中长期规划并监督实施。组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估,并发布相关的信息。
二、组织开展全区造林绿化工作。制定全区造林绿化的指导性计划,参与拟定相关标准和规程并监督执行,指导各类公益林和商品林的培育,组织、指导全区植树造林、封山育林、退耕还林、天然林保护、采种育苗和以生物措施防治水土流失工作,指导、监督全民义务植树工作,负责组织开展全区古树名木的普查、保护工作。
三、承担森林资源保护发展监督管理责任。组织编制监督执行全区森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输,组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作,拟定林地保护利用规划并指导实践,依法承担应由区人民政府批准的林地征用、占用的初审工作。指导区国有林场(苗圃)和基层林业机构的建设和管理。
四、组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。拟定全区湿地保护规划并组织实施,贯彻执行国家湿地保护标准和相关规定,拟定配套政策措施并实施,监督湿地的合理利用。
五、组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动物的救护繁育、疫源疫病监测;组织、指导林业有害生物防治、检疫和预测预报。
六、承担林权制度改革工作,维护农民经营林业合法权益的责任。拟定全区集体林权制度改革意见并指导监督实施;拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。
七、监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。指导全区干果经济林、花卉等林产品结构调整,对全区林业生产企业实行行业指导,规范全区林业生产行为,指导山区综合开发。
2015年主要工作任务
一、造林绿化工作
1、森防通道提档升级工程:在柳沟经捐子、占道-张新线森防通道两侧林地内完成提档升级造林3000亩。
2、完成2013、2014年的绿化工程抚育管护工作。
二、森林防火工作
进一步加强森防矿管队伍标准化建设,提高物质储备应急,购置消防水车、消防发射器、单兵灭火装备等,同时加强和小山沟森林城郊公园、省实验林场、市东西山绿办等属地单位的协调,强化应急训练,建立统一指挥联防机制,确保森防工作的安全有效。
三、森防检疫工作
加强林业有害生物防治检疫工作,强化区森防检疫站职能,进一步加大现场检疫执法力度。重点做好林业生物普查,以及林业有害生物防治、检疫和预测预报,确保森林资源安全发展。
二、部门决算单位构成
太原市迎泽区林业局由迎泽区林业局本级、局属事业单位组成。
2015年纳入太原市迎泽区林业局部门决算汇编范围的单位情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 太原市迎泽区林业局 |
2 | 太原市迎泽区森林防治检疫站 |
3 | 太原市迎泽区谷草坪林场 |
4 | 太原市迎泽区种苗管理站 |
第二部分
2015年收入支出决算表
公开01表
编制单位:太原市迎泽区林业局 2016年7月 金额单位:元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 22295457.78 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2422175.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 987895.50 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 32748.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 269580.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 236980.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 19991253.41 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 10000.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 2475925.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 22295457.78 | 本年支出合计 | 60 | 24004381.91 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 8809812.63 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 8809812.63 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | 0.00 | |
30 | 年末结转和结余 | 66 | 7100888.50 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 0.00 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 7100888.50 | ||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
总计 | 36 | 31105270.41 | 总计 | 70 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2015年收入决算表
公开02表
编制单位:太原市迎泽区林业局 2016年7月 金额单位:元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 22295457.78 | 22295457.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 54995.50 | 54995.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 32748.00 | 32748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110501 | 森林管护 | 112029.40 | 112029.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130201 | 行政运行 | 468445.50 | 468445.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林培育 | 15900211.18 | 15900211.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130206 | 林业技术推广 | 9000.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130213 | 林业执法与监督 | 248442.00 | 248442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130233 | 森林保险保费补贴 | 92340.00 | 92340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130234 | 林业防灾减灾 | 778791.00 | 778791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业支出 | 2112530.20 | 2112530.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2290400 | 其他政府性基金支出 | 2422175.00 | 2422175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 53750.00 | 53750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2015年支出决算表
公开03表
编制单位:太原市迎泽区林业局 2016年7月 金额单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 24004381.91 | 501193.50 | 23503188.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 987895.50 | 0.00 | 987895.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 32748.00 | 32748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110501 | 森林管护 | 269580.00 | 0.00 | 269580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 236980.00 | 0.00 | 236980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130201 | 行政运行 | 468445.50 | 468445.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林培育 | 16185616.18 | 0.00 | 16185616.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130206 | 林业技术推广 | 9000.00 | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130213 | 林业执法与监督 | 248442.00 | 0.00 | 248442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130216 | 林业检疫检测 | 4113.53 | 0.00 | 4113.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130233 | 森林保险保费补贴 | 92340.00 | 0.00 | 92340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130234 | 林业防灾减灾 | 778791.00 | 0.00 | 778791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业支出 | 2204505.20 | 0.00 | 2204505.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2290400 | 其他政府性基金支出 | 2422175.00 | 0.00 | 2422175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 53750.00 | 0.00 | 53750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:太原市迎泽区林业局 2016年7月 金额单位:元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 19873282.78 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2422175.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 987895.50 | 987895.50 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 32748.00 | 32748.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 269580.00 | 269580.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 236980.00 | 236980.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 19991253.41 | 19991253.41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 2475925.00 | 53750.00 | 2422175.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 22295457.78 | 本年支出合计 | 77 | 24004381.91 | 21582206.91 | 2422175.00 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 8809812.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 7100888.50 | 7100888.50 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 8809812.63 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 7100888.50 | 7100888.50 | 0.00 |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 31105270.41 | 总计 | 83 | 31105270.41 | 28683095.41 | 2422175.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
公开05表
编制单位:太原市迎泽区林业局 2016年7月 金额单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 21582206.91 | 501193.50 | 21081013.41 | ||||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 987895.50 | 0.00 | 987895.50 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 32748.00 | 32748.00 | 0.00 | |||
2110501 | 森林管护 | 269580.00 | 0.00 | 269580.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 236980.00 | 0.00 | 236980.00 | |||
2130201 | 行政运行 | 468445.50 | 468445.50 | 0.00 | |||
2130205 | 森林培育 | 16185616.18 | 0.00 | 16185616.18 | |||
2130206 | 林业技术推广 | 9000.00 | 0.00 | 9000.00 | |||
2130213 | 林业执法与监督 | 248442.00 | 0.00 | 248442.00 | |||
2130216 | 林业检疫检测 | 4113.53 | 0.00 | 4113.53 | |||
2130233 | 森林保险保费补贴 | 92340.00 | 0.00 | 92340.00 | |||
2130234 | 林业防灾减灾 | 778791.00 | 0.00 | 778791.00 | |||
2130299 | 其他林业支出 | 2204505.20 | 0.00 | 2204505.20 | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 53750.00 | 0.00 | 53750.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2015年一般公共预算财政拨款决算表(二)
公开06表
编制单位:太原市迎泽区林业局 2016年7月 金额单位:元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 501193.50 | 448081.00 | 53112.50 | |
301 | 工资福利支出 | 369407.00 | 369407.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 186491.00 | 186491.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 138848.00 | 138848.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 9940.00 | 9940.00 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 34128.00 | 34128.00 | 0.00 |
30105 | 伙食费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 48112.50 | 0.00 | 48112.50 |
30201 | 办公费 | 18813.90 | 0.00 | 18813.90 |
30202 | 印刷费 | 363.00 | 0.00 | 363.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 1337.60 | 0.00 | 1337.60 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 5660.00 | 0.00 | 5660.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 1938.00 | 0.00 | 1938.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 17000.00 | 0.00 | 17000.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 78674.00 | 78674.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 45446.00 | 45446.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1800.00 | 1800.00 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 31320.00 | 31320.00 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 108.00 | 108.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31020 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:太原市迎泽区林业局 2016年7月 金额单位:元
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 2422175.00 | 2422175.00 | 0.00 | 2422175.00 | 0.00 | ||||
2290400 | 其他政府性基金支出 | 0.00 | 2422175.00 | 2422175.00 | 0.00 | 2422175.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2015年部门决算公开相关信息统计表
公开08表
编制单位:太原市迎泽区林业局 2016年7月 金额单位:元
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 1488000.00 | 1357250.00 |
货物 | 2 | 438000.00 | 375250.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 1050000.00 | 982000.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 53112.50 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 12 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
2.一般公务用车 | 9 | 0 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 1 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
5.其他用车 | 12 | 11 | |
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) | 13 | 0 |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
编制单位:太原市迎泽区林业局 2016年 7月 金额单位:元
项 目 | 2015年决算数 | 备 注 |
(一)合 计 | 532967.74 | |
因公出国(境)费用 | 0.00 | |
公务接待费 | 0.00 | |
公务用车费 | 532967.74 | |
其中:公务用车运行维护费 | 157717.74 | |
公务用车购置 | 375250.00 | |
(二)相关统计数 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 0 | |
3.公务用车购置数(辆) | 2 | |
4.公务用车保有量(辆) | 1 | |
5.国内公务接待批次(个) | 0 | |
6.国内公务接待人次(人) | 0 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 |
第三部分
太原市迎泽区林业局2015年部门决算情况说明
一、收入决算总体安排情况
2015年收入决算22295457.78元,其中:财政拨款22295457.78元。
二、支出决算总体安排情况
2015年支出决算24004381.91元。
1.按支出功能分类,包括科学技术支出987895.5元、医疗卫生与计划生育支出32748元、节能环保支出269580元、城乡社区支出236980元、农林水支出19991253.41元、资源勘探信息等支出10000元、其他支出2475925元。
2.按支出经济分类,包括产业技术研究与开发54995.5元、行政单位医疗支出32748元、森林管护支出112029.4元、行政运行支出468445.5元、森林培育支出15900211.18元、林业技术推广支出9000元、林业执法与监督支出248442元、森林保险保费补贴支出92340元、林业防灾减灾支出778791元、其他林业支出2112530.20元、其他安全生产监管支出10000元、其他政府性基金支出2422175元、其他支出53750元。
三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况
2015年部门决算中,一般公共预算资金安排支出21582206.91元。
1.按支出功能分类,包括科学技术支出987895.5元、医疗卫生与计划生育支出32748元、节能环保支出269580元、城乡社区支出236980元、农林水支出19991253.41元、资源勘探信息等支出10000元、其他支出53750元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出501193.5元,包括人员支出448081元、公用支出53112.5元;项目支出21081013.41元,包括产业技术研究与开发987895.5元、森林管护269580元、其他城乡社区公共设施支出236980元、森林培育16185616.18元、林业技术推广9000元、林业执法与监督248442元、林业检疫检测4113.53元、森林保险保费补贴92340元、林业防灾减灾778791元、其他林业支出2204505.2元、其他安全生产监管支出10000元、其它支出53750元。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,工资福利支出369407元,包括基本工资186491元、津贴补贴138848元、奖金9940元、社会保障缴费34128元;商品和服务支出49112.5元,包括办公费18813.9元、印刷费363元、邮电费3000元、差旅费1337.6元、维修(护)费5660元、福利费1938元、公务用车运行17000元;对个人和家庭的补助78674元,包括生活补助45446元、奖励金1800元、住房公积金31320元、提租补贴108元;其他资本性支出5000元。包括办公设备购置5000元。
四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况
其他政府性基金支出2422175元,项目支出2422175元,包括2014年生态廊道补植增色工程项目600000元、小山沟城郊森林公园通道破损面修复工程项目600000元、全省林业现场会迎泽观摩段石质破损面工程项目600000元、迎泽区307国道东段绿化工程项目600000元、林业检疫项目22715元。
五、其他部分决算情况
1、政府采购情况:货物采购预算438000元,采购金额375250元,服务采购预算1050000元,采购金额982000元。机关运行费53112.5元,国有资产占用情况:一般执法执勤车辆1辆,其他用车11辆。
2、“三公经费”支出情况:公务用车运行及维护费157717.74元,公务用车购置费375250元(购置两辆消防水车)。以上各项根据经费的安排,在使用时本着节约办事的原则,经费支出都有减少。